Descripción
| Fabricación | Aquatec (USA) |
| Modelo | SWP 4000 |
| Tipo | desplazamiento positivo, con diafragma de triple cámara |
| Rango voltaje alimentación | 12 – 30 VDC |
| Corriente máxima | 4,5 A |
| Caudal a circuito abierto | 6.4 l/min @ 30 VDC |
| Altura de bombeo | máx. 70 mH2O (100 PSI) |
| Diámetro pozo | 4” o más |
| Fluido a bombear | agua potable |
| Régimen | funcionamiento continuo sin sobrecalentamiento gracias a refrigeración por inmersión en agua |
| Materiales | carcasa acero inoxidable |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.