Descripción
| Potencia peak | 85 [Wp] |
|---|---|
| Eficiencia del módulo | 13,44 % |
| Voltaje a máxima potencia | 18,39 [V] |
| Corriente a máxima potencia | 4,62 [A] |
| Tensión de circuito abierto Voc | 22,3 [V] |
| Corriente de cortocircuito Isc | 4,9 [A] |
| Tamaño | 1200 x 527 x 35 [mm] |
| Potencia peak | 85 [Wp] |
|---|---|
| Eficiencia del módulo | 13,44 % |
| Voltaje a máxima potencia | 18,39 [V] |
| Corriente a máxima potencia | 4,62 [A] |
| Tensión de circuito abierto Voc | 22,3 [V] |
| Corriente de cortocircuito Isc | 4,9 [A] |
| Tamaño | 1200 x 527 x 35 [mm] |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.