Descripción
| Datos técnicos | ||
| Modelo | KLDS-1 | KLDS-8 |
| Voltaje de alimentación | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| Tipos de sensores | Kytola Coil, NAMUR, NPN, PNP | Kytola Coil, NAMUR, NPN, PNP |
| Comunicación | Modbus RTU (RS-485), * Modbus TCP (Ethernet) | Modbus RTU (RS-485), * Modbus TCP (Ethernet) |
| Salida de corriente | * 1 salida, 4–20 mA | * 8 salidas, 4–20 mA |
| Entrada actual | 1 entrada; lineal, cuadrática, acorde a tabla | Ninguna |
| Salida de relé | 1 salida NC, máx. 48 VAC / DC, 100 mA | 1 salida NC, máx. 48 VAC / DC, 100 mA |
| Corriente de suministro (máxima) | 60 mA | 60 mA (190 mA con salidas mA) |
| Carcasa | Acero pintado, * acero inoxidable AISI 316 | Acero pintado, * acero inoxidable AISI 316 |
| Protección | IP65 | IP65 |
| Temperatura ambiental | –20 ° C … + 60 ° C (humedad relativa <85%, sin condensación) |
–20 ° C … + 60 ° C (humedad relativa <85%, sin condensación) |
| Dimensiones | 100 x 140 x 55 mm | 149 x 160 x 80 mm |
| Peso | 0,7 kg | 1,5 kg |
| * (construcción especial bajo pedido) | ||







Valoraciones
No hay valoraciones aún.