Descripción
Principio de Medición | Ultrasonido, tiempo de tránsito. |
---|---|
Montaje | Sobre pared o pedestal. |
Hermeticidad | IP65 (Nema 4X). |
Rango de Medición | 0,01 – 10 m/s |
Señal de Salida | 4 – 20 mA |
Salidas Discretas | 1 c/u relé de estado sólido SPST. 1 c/u salida opto-acoplada. |
Rating eléctrico relé | Máx.: 1A @ 125 VAC ; 2A @ 30 VDC |
Precisión | Mejor que 1%. |
Configuración | El instrumento se configura en forma de diálogo vía botonera y display. |
Display | Alfanúmerico LCD, configurable, con iluminación y contraste graduable. |
Botonera | Teclado de 16 botones. |
Conexión a proceso | Se incluyen 2 sensores ultrasónicos tipo clamp con inserto magnético para fácil montaje sobre la cañería. El suministro estándar incluye 3 m de cable para cada sensor. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.