Rotámetro V Smart – Kytola
¡Los rotámetros modelo V (*) de Kytola ahora también están disponibles provistos con transmisor de flujo en 4 … 20 mA!
Los flujómetros Kytola con transmisor Smart entregan doble verificación: Por una parte, su escala para lectura local en terreno y además una señal remota 4–20 mA para monitoreo remoto del flujo y posible integración directa en un sistema de control.
El transmisor Smart del este caudalímetro incluye un pequeño panel lateral con 3 indicaciones LED, que indican si el flujo está dentro del rango correcto, o por debajo del rango o por encima del rango, entregando una información local precisa, que es fácil y claramente visible.
Los medidores de flujo Smart ofrecen medición de flujo segura en todo momento.
¿Qué hace que los rotámetros modelo V Smart sean una opción superior?
- Doble verificación del caudal: lectura visual (local) y una señal de 4-20 mA hacia la sala de control. Mira lo que obtienes, en otras palabras.
- No hay sensores en contacto con el fluido. La medición es siempre confiable.
- Medidores de flujo simples, confiables y precisos.
- Soporta entornos industriales adversos y exigentes.
- Permite un fácil up-grade de los medidores de flujo Kytola tipo V estándar existentes, sin la necesidad de cambios de tubería, pues el modelo V Smart y el modelo V estándar tienen idénticas dimensiones.
- Tanto en Scandimex tanto como en Kytola, nos comprometemos con un servicio personalizado para nuestros clientes.
- Cada contacto es manejado en persona por nuestros especialistas.
- Nuestros productos han demostrado extendidamente ser fáciles de usar, tienen un alto rendimiento, son confiables en su funcionamiento y además extremadamente duraderos en condiciones industriales severas.
En casos requeridos por el cliente, los caudalímetros Kytola pueden ser fabricados con escalas de medición especiales, acorde a las condiciones de proceso reales del cliente, por ejemplo, para medir flujo de gases en diferentes condiciones de presión, o para medir flujo de líquidos con diferentes densidades, comparado con las escalas estándar para agua o para aire.
(*) Rotámetro V – Kytola: Flujómetro de área variable para líquidos y gases. Con tubo de medición reforzado ante impactos. Los modelos VD y VE vienen con válvula de ajuste del flujo y con tubos fácilmente extraíbles. También es posible disponer de una alarma de flujo.
Aplicaciones típicas de medición de caudal: lubricantes, agua de sello, en refrigeración, en aplicaciones de lavado con agua, y para medición de flujo de gases.
Descargar Ficha Técnica
| Modelo | VLA | VLH | VLK |
|---|---|---|---|
| Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
| Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
| Placas laterales | AISI 316 | ||
| Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
| Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
| Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
| Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
| Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
| Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
| Precisión | ±5 % F. S. (Agua, +20 °C) | ||
| * Construcción especial a pedido | |||
| Modelo | VDA | VDH | VDK |
|---|---|---|---|
| Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
| Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
| Placas laterales | AISI 316 | ||
| Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
| Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
| Cubierta válvula | Aluminio | AISI 316 | |
| Eje válvula | AISI 316 | ||
| Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
| Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
| Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
| Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
| Precisión | ±5 % F.S. (Agua, +20 °C) | ||
| * Construcción especial a pedido | |||
| Modelo | VEA | VEH | VEK |
|---|---|---|---|
| Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
| Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
| Placas laterales | AISI 316 | ||
| Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
| Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
| Cubierta válvula | Aluminio | AISI 316 | |
| Eje válvula | AISI 316 | ||
| Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
| Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
| Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
| Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
| Precisión | ±5 % F.S. (Agua, +20 °C) | ||
| * Construcción especial a pedido | |||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.