Descripción
Sensor | |
---|---|
Señal radiada | 100 – 180 [MHz] |
Conexión a proceso | Higiénica: G1/2, 3A/DN38 o conexión deslizante |
Adaptadores | (consultar para mayor información) |
Material aislante | PEEK Natura |
Datos mecánicos | |
Carcasa | AISI 304 |
Conexión a proceso | AISI 316L |
Temperatura ambiental | -40/+85 °C |
Temperatura proceso | Conex. deslizante -40/+200 °C Est. & 3A/DN38 -40/+115 °C <1 hora, Tamb<60°C -40/+140 °C |
Clasificación de protección | IP67 (IEC 529) |
Presión del medio | Conex. deslizante máx.: 16 bar Est. & 3A/DN38 máx.: 40 bar |
Vibraciones | IEC 60068-2-6, GL test2 |
Instalación | Cualquier posición |
Conformidad | Estándares 3-A (Est. & 3A/DN38) |
Conexión eléctrica | |
Prensacable M16 | Plástico o bronce plateado |
Conector M12 | Bronce plateado |
Otros datos eléctricos | |
Fuente de poder | 12,5 – 36 VDC, 35 [mA] máx. |
Atenuación | 0 – 10 segundos |
Tiempo de encendido | < 2 segundos |
Histéresis | ± 1 mm |
Repetibilidad | ± 1 mm |
Tiempo de reacción | Máx.: 0,1 segundo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.